Сравнение Apple iPhone 6 Plus и Apple iPhone 6s Plus
Сравнение Apple iPhone 6 Plus и Apple iPhone 6s Plus
Новые модели Apple:
Apple iPad Pro 12.9 (2022)
Apple iPad Pro 11 (2022)
Apple iPad (2022)
Apple Watch Ultra
Apple Watch Series 8 Aluminum 45mm
Последние статьи:
Новинки за декабрь 2019 года
Смартфоны в духе минимализма 2019 года
Секреты и возможности чудо-камеры от Samsung
Чем и как могут удивить смартфоны 2020 года
Смартфон — лучший подарок к новому 2020 году
Главная
Сравнение
Apple
Apple iPhone 6 Plus
Сравнение Apple iPhone 6 Plus с Apple iPhone 6s Plus
Apple iPhone 6 Plus
Apple iPhone 6 Plus
Apple iPhone 6s Plus
Apple iPhone 6s Plus
Apple iPhone 6 Plus
Apple iPhone 6s Plus
-
Сеть -
2G сеть
GSM 850, 900, 1800, 1900
GSM 850, 900, 1800, 1900 -
3G сеть
HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100
HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100 -
HSDPA скорость
42. 2 Мбит/с
42.2 Мбит/с -
HSUPA скорость
5.76 Мбит/с
5.76 Мбит/с -
EV-DO скорость
3.1
3.1 -
LTE скорость
LTE, Cat4, 150 Mbps download, 50 Mbps upload
LTE, Cat6, 300 Mbps download, 50 Mbps upload -
GPRS
Есть
Есть -
EDGE
Есть
Есть
-
Доступность -
Анонсирован
2014-9
2015-9 -
Дата выпуска
2014-9
2015
-
Дизайн -
SIM карта
Nano-SIM
Nano-SIM -
Высота
158. 1 мм
158.2 мм -
Ширина
77.8 мм
77.9 мм -
Толщина
7.1 мм
7.3 мм -
Масса
172 г
192 г -
Цвета
Gold, Silver, Space Gray
Золотой, Розовое золото, Серебристый, Серый
-
Экран -
Тип экрана
LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen
LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen -
Размер
5. 5 дюймов
5.5 дюймов -
Разрешение
1080 x 1920 пикселей
1080 x 1920 пикселей -
Плотность пикселей
401 пикселей
401 пикселей -
К-во цветов
16777216
16777216
-
Аппаратная часть -
CPU
Dual-core 1. 4 Ггц Cyclone
Dual-core 2 Ггц -
Чипсет
Apple A8
Apple A9 -
Графический процессор
PowerVR GX6450 (quad-core graphics)
— -
Память RAM
1 Гб
2 Гб -
Встроенная память
16, 64, 128 Гб
16, 64, 128 Гб -
Карта памяти
-
Операционная система -
Операционная система
iOS 8
iOS 9
-
Основная камера -
Тип камеры
Фото/Видео
— -
Главная камера
8 MP
12 MP -
Разрешение камеры
3264 x 2448 пикселей
4608 x 2592 пикселей -
Видео
1080p@60fps, 720p@240fps
2160p@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps -
Вспышка
dual-LED (dual tone) flash
dual-LED (dual tone) flash -
Оптическая стабилизация видео
optical stabilization
оптическая видео стабилизация -
Стабилизация изображения камеры
optical image stabilization
optical image stabilization -
Фазовый автофокус
phase detection autofocus
phase detection autofocus -
Свойства камеры
1. 5µm pixel size, 1/3» sensor size, HDR (photo/panorama), face/smile detection, geo-tagging, simultaneous HD video and image recording, touch focus
Гео-таггинг, HDR, распознавание лица и улыбки, одновременная запись 4k видео и 8 MP изображения, сенсорный фокус
-
Селфи-камера -
Селфи-камера
1.2 MP
5 MP -
HDR
Есть
Есть -
Панорама
—
панорама -
Распознавание лица
face detection
face detection -
Видеозвонки FaceTime
FaceTime over Wi-Fi or Cellular
— -
Видео селфи-камеры
720p@30fps
1080p@30fps, 720p@240fps
-
Звук -
Разъем 3. 5 мм
Есть
Есть -
Громкоговоритель
Есть
Есть -
Типы звонков
Vibration, proprietary ringtones
Vibration, proprietary ringtones
-
Мультимедиа -
Радио
Нет
Нет
-
Интерфейсы -
WLAN
Wi-Fi 802. 11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac -
WiFi Hotspot
Есть
Есть -
USB
Lightning, USB 2.0
Lightning, USB 2.0 -
Bluetooth
v4. 0
v4.2 -
Bluetooth A2DP
Есть
Есть -
Bluetooth LE
Есть
Есть -
GPS
Есть, c поддержкой A-GPS
Есть, c поддержкой A-GPS -
GLONASS
Есть
Есть
-
Особенности -
SMS
iMessage(threaded view)
iMessage(threaded view) -
MMS
Есть
Есть -
Email
Электронная почта(email)
Электронная почта(email) -
iMessage
Есть
Есть -
Push Email
Есть
Есть -
Java
Нет
Нет -
Датчики
Accelerometer, barometer, compass, gyro, proximity
Accelerometer, barometer, compass, gyro, proximity
-
Браузер -
HTML
HTML5 (Safari)
HTML5 (Safari)
новинки от Apple
- Apple Watch Series 2 Aluminum 42mm
- Apple iPad (2022)
- Apple iPhone 14 Plus
- Apple iPad Pro 11 (2022)
- Apple iPad Pro 12. 9 (2022)
- Apple Watch Series 8 Aluminum 45mm
- Apple Watch Ultra
- Apple iPhone 14
другие модели Apple
- Apple Watch Series 7 Aluminum 45mm
- Apple Watch Series 7 Aluminum 45mm Cellular
- Apple Ipad 10.2 (2020)
- Apple Ipad Air (2020)
- Apple iPad Pro 12.9 (2020)
- Apple Iphone 12
- Apple Iphone 12 mini
- Apple Iphone 12 Pro
Рекомендуемые статьи:
-
Лучший смартфон 2019 года -
Чем и как могут удивить смартфоны 2020 года -
Смартфон — лучший подарок к новому 2020 году -
iPhone 12 с четырьмя камерами, чем удивит, чего ждать от Apple
Подходят ли чехлы от iPhone 6 к 6s и от iPhone 6 Plus к 6s Plus
Главная
Новости
Общие
Мы узнали, совместимы ли чехлы от iPhone 6 и 6 Plus к iPhone 6s и 6s Plus
Как удалось Выяснить нашим сотрудникам, на примере оригинальной продукции Apple. На данный момент Apple предлагает приобрести кожанные чехлы или силиконовые для iPhone 6s и 6s Plus, аналогичные чехлы для iPhone 6 и 6 Plus официальный интернет-магазин Apple уже не продает.
Как выглядят новые чехлы от Apple?
Кожанный чехол Apple для iPhone 6s | Кожанный чехол Apple для iPhone 6s plus | Силиконовый чехол Apple для iPhone 6s | Силиконовый чехол Apple для iPhone 6s |
Теперь обратимся к официальному источнику и сравним размеры iPhone 6 и 6s, 6 plus и 6s plus:
Мы видим, что новое поколение iPhone 6s всего на 0,2мм длинее и толще предшественника iPhone 6, а iPhone 6s Plus всего на 0,1 мм длинее и на 0,2мм толще, чем iPhone 6 plus. Мы видим, что размеры телефонов практически одинаковые, соответвенно и защитные чехлы взаимозаменяемы!
Кроме того, мы обратились к официальным представителям Apple в России и они также подтвердили, что чехлы подходят на обе моделя телефона без каких либо проблем:
Соответсвие старых и новых артиклов оригинальных чехлов Apple для iPhone 6,6s, 6 Plus и 6s Plus:
Чехол Кожа iPhone 6 /6s | Чехол Кожа iPhone 6 Plus/ 6s Plus | Чехол Силикон iPhone 6/ 6s | Чехол Силикон iPhone 6 Plus/ 6s Plus | |
Черный | MGR62ZM/ MKXW2ZM | MGQX2ZM/ MKXF2ZM | MGQF2ZM/ MKY02ZM | MGR92ZM/ MKXJ2ZM |
Коричневый | MGR22ZM/ MKXR2ZM | MGQR2ZM/ MKX92ZM | — / — | |
Телесный | MGR52ZM/ MKXV2ZM | MGQW2ZM/ MKXE2ZM | -/ MKY42ZM | -/ MKXN2ZM |
Красный | MGR82ZM/ — | MGQY2ZM/ — | MGQh3ZM/ MKY32ZM | MGRG2ZM/ MKXM2ZM |
Темно-синий | -/ MKXU2ZM | MGQV2ZM/ MKXD2ZM | -/ MKY22ZM | -/ MKXL2ZM |
Зол. -коричнев | -/ MKXT2ZM | -/ MKXС2ZM | — / — | |
Белый | — / — | — / — | MGQG2ZM/ MKY12ZM | MGRF2ZM/ MKXK2ZM |
Голубой | — / — | — / — | MGQJ2ZM/ MKY52ZM | MGRh3ZM/ MKXP2ZM |
Оранжевый | — / — | — / — | -/ MKY62ZM | -/ MKXQ2ZM |
Розовый | — / — | — / — | MGXT2ZM/ MLCU2ZM | MGXW2ZM/ MLCY2ZM |
Сиреневый | — / — | — / — | -/ MLCV2ZM | -/ MLD02ZM |
Бирюзовый | — / — | — / — | -/ MLCW2ZM | -/ MLD12ZM |
Мраморно-белый | — / — | — / — | -/ MLCX2ZM | -/ MLD22ZM |
Зеленый | — / — | — / — | MGXU2ZM/ — | MGXX2ZM/ — |
Сравнить Apple iPhone 6s и Apple iPhone 6 Plus Цена, характеристики, рейтинг
Показать только отличия Выделить отличия | Apple iPhone 6s | Apple iPhone 6 Plus | ||
ratings | ||||
Overall NDTV Rating | Read Review | Read Review | ||
Design Rating | ||||
Display Rating | ||||
Рейтинг программного обеспечения | ||||
Рейтинг производительности | ||||
Battery Life Rating | ||||
Camera Rating | ||||
Value for Money Rating | ||||
key характеристики | ||||
Дисплей | 4,70 дюйма | 5,50 дюйма | ||
Процессор | Apple A9 | Apple A8 | ||
Front Camera | 5-megapixel | 1. 2-megapixel | ||
Rear Camera | 12-megapixel | 8-megapixel | ||
RAM | 2GB | 1GB | ||
Storage | 16 ГБ | 16GB | ||
емкость батареи | 1715mah | 2915MAH | ||
OS | IOS | IOS 8.0 | ||
РЕЗОЛЕЙ | 0010 | 750×1334 pixels | 1080×1920 pixels | |
general | ||||
Brand | Apple | Apple | ||
Model | iPhone 6s | iPhone 6 Plus | ||
Release date | September 1, 2015 | 1 сентября 2014 г.0010 | ||
Body type | Metal | — | ||
Dimensions (mm) | 138.30 x 67.10 x 7.10 | 158.10 x 77.80 x 7.10 | ||
Weight (g) | 143.00 | 172.00 | ||
емкость аккумулятора (MAH) | 1715 | 2915 | ||
Съемный аккумулятор | NO | NO | ||
Цвета | Серебро, золото, пространство серо0010 | Silver, Gold, Space Gray | ||
display | ||||
Screen size (inches) | 4. 70 | 5.50 | ||
Touchscreen | Yes | Yes | ||
Resolution | 750×1334 pixels | 1080×1920 пикселей | ||
Соотношение сторон | 16: | — | ||
Пикселей на дюйм (PPI) | 326 | 401 | ||
Processor | 1.84GHz dual-core | one-core | ||
Processor make | Apple A9 | Apple A8 | ||
RAM | 2GB | 1GB | ||
Internal storage | 16GB | 16GB | ||
Расширение хранения | NO | NO | ||
Камера | ||||
Задняя камера | 12-Megapixel (F/2,2, 1,222-Micron) | 12-Megapixel (F/2,2, 1,222-Micron) | 12-Megapixel (F/2,2, 1,222-Micron)0010 | 8-мегапиксель |
Задний автофокус | Фазовый обнаружение AutoFocus | — | ||
Задняя вспышка | Да | Двойной светодиод | ||
. 1,2-мегапиксель | ||||
Программное обеспечение | ||||
Операционная система | IOS | IOS 8.0 | ||
Связь | ||||
Wi-Fi | Да | |||
Wi-Fi | Да0010 | Да, | ||
Стандарты Wi-Fi, поддерживаемые | 802.11 A/B/G/N/AC | 802.11 A/B/G/N/AC | ||
GPS | Да | Да | . | Bluetooth | Yes, v 4.20 | Yes, v 4.20 |
NFC | Yes | Yes | ||
Infrared | No | No | ||
USB OTG | No | No | ||
Lightning | Yes | — | ||
Headphones | 3.5mm | 3.5mm | ||
FM | No | No | ||
Number of SIMs | 1 | 1 | ||
Wi -Fi Direct | NO | NO | ||
Мобильный канал в высоком уровне (MHL) | NO | NO | ||
SIM 1 | ||||
Тип | NANO-SIM | |||
Тип | 0010 | Nano-SIM | ||
GSM/CDMA | GSM | GSM | ||
3G | Yes | Yes | ||
4G/ LTE | Yes | Yes | ||
sensors | ||||
Датчик отпечатков пальцев | Да | — | ||
Compass/ Magnetometer | Да | Да | ||
Датчик близости | Да | Да | 0021 | |
Accelerometer | Yes | Yes | ||
Ambient light sensor | Yes | Yes | ||
Gyroscope | Yes | Yes | ||
Barometer | Yes | Yes | ||
Temperature датчик | № | № |
9Выпущено обновление iOS 0006 Truecaller с улучшенным обнаружением спама и мошенничества: все подробности
Apple выпускает iOS 15. 6.1, iPadOS 15.6.1, macOS Monterey 12.5.1, исправляет 2 уязвимости в системе безопасности: подробности
906:30
Apple грозит судебный иск на 750 миллионов фунтов стерлингов из-за обновления программного обеспечения iPhone в Великобритании
iOS 16 не будет доступна для iPhone 6s, iPhone 7, оригинального iPhone SE; Apple Watch Series 3 не подходят для watchOS 9
Выпущена iOS 15. 3.1, iPadOS 15.3.1 с исправлением используемой уязвимости WebKit, обновление watchOS 8.4.2 уже вышло
iOS 16 прекратит поддержку iPhone серии 6s, iPhone SE первого поколения и старых iPad: отчет
Программа бесплатного ремонта iPhone 6s и iPhone 6s Plus при проблемах с питанием
Распродажа Amazon Apple Days: iPhone XR, MacBook Air, серия Apple Watch, сниженная цена в Индии и другие предложения
iPhone X, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s Получите снижение цен в Индии; iPhone теперь начинаются с рупий. 29,900
Цены на iPhone в Индии незначительно выросли после повышения налога на импорт
iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus Получите снижение цен в Индии
iPhone 7 лидирует в четвертом квартале, а iPhone 6s признан самым продаваемым смартфоном 2016 года по версии IHS Markit
Flipkart Apple Fest: лучшие предложения на iPhone 7, iPhone 6s, аксессуары Apple и многое другое
iPhone продолжает лидировать в рейтинге самых популярных камер Flickr в 2016 году
Цена iPhone 6s в Индии снижена; iPhone 6s Plus и iPhone SE тоже стали дешевле
Реклама
Apple iPhone 6 Plus 64 ГБ и Apple iPhone 6s Plus 64 ГБ: сравнить характеристики, цену
Summary (9)
Variants | Apple iPhone 6 Plus 64GB | Apple iPhone 6s Plus 64GB | — | — |
---|---|---|---|---|
Critic Rating | 4. 5 | — | — | — |
Пользовательский рейтинг | 5.0Read Пользователь Обзор | 3,7Read Пользователь Обзор | — | — |
Производительность | — | |||
Apple A8 | Apple A9 | — | — | |
display | 5.5″ (13.97 cm) | 5.5″ (13.97 cm) | — | — |
storage | 64 GB | 64 GB | — | — |
camera | 8 MP | 12 MP | — | — |
battery | 2915 mAh | 2750 mAh | — | — |
ram | 1 GB | 2 GB | — | — |
special features (4)
fingerprint sensor position | Front | Front | — | — |
---|---|---|---|---|
другие датчики | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр, барометр, гироскоп | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр, барометр, компас, гироскоп | — | — |
Датчик отпечатков пальцев | Да | Да | — | — |
Приложения | Ibooks, Itunes Store, App, Facetime, Pasceletime, Pasceletime, Pasceletime, Pasceletime, Pasceletime, Passemie, PasceTime. U | — | — | — |
general (8)
operating system | iOS v8 | iOS v9 | — | — |
---|---|---|---|---|
sim slots | Single SIM, GSM | Single SIM, GSM | — | — |
model | iPhone 6 Plus 64GB | iPhone 6S Plus 64GB | — | — |
Дата запуска | 7 октября 2014 г. (официально) | 16 октября 2015 г. (официальное) | — | — |
Бренд | Apple | Apple | — 9069 | — |
SIM SIZE | SIM1: NANO | SIM1: NANO | — | — |
Сеть | 4G: Доступно (поддержка индийских полос), 3G: 2G: 2G: 2G: 2G: 2G: 2G: 2G: 2G: 2G: 2G: 2G: 2G: 2G: 2G: 2G: 2G: 2G: 2G: 2G: 2G: 2G: 2G: 2G: 2G: 2G: 2G: 2G: 2G: Доступно | — | — | |
Датчик отпечатков пальцев | Да | Да | — | — | — | — |
Гординг | Да | Да | — | — |
---|---|---|---|---|
Audio Audio | ||||
Audio Audio |
chipset | Apple A8 | Apple A9 APL1022 | — | — |
---|---|---|---|---|
graphics | PowerVR GX6650 | PowerVR GT7600 | — | — |
processor | Dual core, 1.4 GHz, Cyclone | Dual core, 1.84 GHz | — | — |
architecture | 64 bit | 64 BIT | — | — |
ОЗУ | 1 ГБ | 2 ГБ | — | — |
DENISIC (5)
9999999999999999999999999999999999999999999999999
9000
6999
699999999
999999999
699999
9999999
99999999999999
9
.
0696
display (7)
display type | IPS LCD | IPS LCD | — | — | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность пикселей | 401 PPI | 401 PPI | — | — | |||||||||||||||||
Защита от экрана | Да | Да | — | — | 110 | Да | 111110 | Да | — | 11110 | Да | 1110 | Да | Да | Да | . 0699 screen to body ratio calculated | 67.64 % | 67.51 % | — | — | |
screen size | 5.5 inches (13.97 cm) | 5.5 inches (13.97 cm) | — | — | |||||||||||||||||
Резолюция экрана | Full HD (1080 x 1920 пикселей) | Full HD (1080 x 1920 пикселей) | — | — | |||||||||||||||||
Touch Ecrem коснись | — | — |
storage (2)
internal memory | 64 GB | 64 GB | — | — |
---|---|---|---|---|
expandable memory | No | NO | — | — |
Камера (12)
Камера.0010 | — | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
функции камеры | Цифровой зум, автоматическая вспышка, распознавание лиц, одновременная запись HD-видео и изображения, фокусировка касанием | 5-кратный цифровой зум, распознавание лиц, одновременная запись HD-видео и изображения, Touch to Focus | — | — | |||
Резолюция изображения | 3264 x 2448 пикселей | 4608 x 2592 Pixels | — | — | |||
— | |||||||
— | |||||||
— | |||||||
BSI Sensor | BSI Sensor | — | — | ||||
video recording features | Optical Image stabilization | Optical Image stabilization | — | — | |||
autofocus | Yes | Yes Phase Detection autofocus | — | — | |||
режимы съемки | Режим расширенного динамического диапазона (HDR), серийная съемка | Непрерывная съемка, режим расширенного динамического диапазона (HDR), серийная съемка | — | — | |||
resolution | 1. 2 MP f/2.2 Primary Camera | 5 MP Primary Camera(31 mm focal length) | — | — | |||
physical aperture | F2.2 | F2.2 | — | — | |||
Стабилизация оптического изображения | Да | Да | — | — | |||
Flash | № | 11119 | |||||
Flash | . | № | 5 | 5 | |||
— | |||||||
.0010 | — | ||||||
video recording | 1280×720 @ 24 fps | 1280×720 @ 30 fps | — | — |
battery (6)
user replaceable | No | NO | — | — |
---|---|---|---|---|
Время резервы | До 384 часа (3G) | До 384 часа (3G) | — | — |
До 24 часов (3G) | До 24 часов (3G) | — | — | |
USB Typec | NO | NO | — | — | 1099000 9000 5999999999999999999999599009 | 001 | 0011001 | 10 | 0011011105 — | 0 | -Polymer | Li-Polymer | — | — |
capacity | 2915 mAh | 2750 mAh | — | — |
network connectivity (10)
Wi-Fi | Да Wi-Fi 802.11, a/ac/b/g/n | Да Wi-Fi 802.11, a/ac/b/g/n/n 5 ГГц, MIMO | — | 0 0 | — |
---|---|---|---|---|---|
Wi -Fi Plaints | Mobile Hotspot | Мобильный горячий точка | — | — | |
Bluetooth | Да. 0. | Да .2 |