Теоретический вес швеллера
Теоретическая масса 1 погонного метра швеллера по ГОСТ 8240-97
Наименование | Размеры швеллера, мм | Вес метра, кг | Метров в тонне | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | a | b | s | t | |||
Швеллер 5Э | 50 | 32 | 32 | 4,2 | 7 | 4.790 | 208.77 |
Швеллер 5У | 50 | 32 | 32 | 4,4 | 7 | 4.840 | 206.61 |
Швеллер 5П | 50 | 32 | 32 | 4,4 | 7 | 4.840 | 206.61 |
Швеллер 6.5Э | 65 | 36 | 36 | 4,2 | 7,2 | 5. 820 | 171.82 |
Швеллер 6.5У | 65 | 36 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5.900 | 169.49 |
Швеллер 6.5П | 65 | 36 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5.900 | 169.49 |
Швеллер 8Э | 80 | 40 | 40 | 4,2 | 7,4 | 6.920 | 144.51 |
Швеллер 8У | 80 | 40 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7.050 | 141.84 |
Швеллер 8П | 80 | 40 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7.050 | 141.84 |
Швеллер 8С | 80 | 45 | 45 | 5,5 | 9 | 9. 260 | 107.99 |
Швеллер 10Э | 100 | 46 | 46 | 4,2 | 7,6 | 8.470 | 118.06 |
Швеллер 10У | 100 | 46 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8.590 | 116.41 |
Швеллер 10П | 100 | 46 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8.590 | 116.41 |
Швеллер 12Л | 120 | 30 | 30 | 3 | 4,8 | 5.020 | 199.2 |
Швеллер 12Э | 120 | 52 | 52 | 4,5 | 7,8 | 10.240 | 97.66 |
Швеллер 12У | 120 | 52 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10. 400 | 96.15 |
Швеллер 12П | 120 | 52 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10.400 | 96.15 |
Швеллер 14Л | 140 | 32 | 32 | 3,2 | 5,6 | 5.940 | 168.35 |
Швеллер 14Э | 140 | 58 | 58 | 4,6 | 8,1 | 12.150 | 82.3 |
Швеллер 14У | 140 | 58 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12.300 | 81.3 |
Швеллер 14П | 140 | 58 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12.300 | 81.3 |
Швеллер 14С | 140 | 58 | 58 | 6 | 9,5 | 14. 530 | 68.82 |
Швеллер 14Са | 140 | 60 | 60 | 8 | 9,5 | 16.720 | 59.81 |
Швеллер 16Л | 160 | 35 | 35 | 3,4 | 5,3 | 7.100 | 140.85 |
Швеллер 16С | 160 | 63 | 63 | 6,5 | 10 | 17.530 | 57.05 |
Швеллер 16Э | 160 | 64 | 64 | 4,7 | 8,4 | 14.010 | 71.38 |
Швеллер 16У | 160 | 64 | 64 | 5 | 8,4 | 14.200 | 70.42 |
Швеллер 16П | 160 | 64 | 64 | 5 | 8,4 | 14. 200 | 70.42 |
Швеллер 16Са | 160 | 65 | 65 | 8,5 | 10 | 19.740 | 50.66 |
Швеллер 16аУ | 160 | 68 | 68 | 5 | 9 | 15.300 | 65.36 |
Швеллер 16аП | 160 | 68 | 68 | 5 | 9 | 15.300 | 65.36 |
Швеллер 18Л | 180 | 40 | 40 | 3,6 | 5,6 | 8.490 | 117.79 |
Швеллер 18С | 180 | 68 | 68 | 7 | 10,5 | 20.200 | 49.5 |
Швеллер 18Э | 180 | 70 | 70 | 4,8 | 8,7 | 16. 010 | 62.46 |
Швеллер 18У | 180 | 70 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16.300 | 61.35 |
Швеллер 18П | 180 | 70 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16.300 | 61.35 |
Швеллер 18Са | 180 | 70 | 70 | 9 | 10,5 | 23.000 | 43.48 |
Швеллер 18аУ | 180 | 74 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17.400 | 57.47 |
Швеллер 18аП | 180 | 74 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17.400 | 57.47 |
Швеллер 18Сб | 180 | 100 | 100 | 8 | 10,5 | 26. 720 | 37.43 |
Швеллер 20Л | 200 | 45 | 45 | 3,8 | 6 | 10.120 | 98.81 |
Швеллер 20С | 200 | 73 | 73 | 7 | 11 | 22.630 | 44.19 |
Швеллер 20Са | 200 | 75 | 75 | 9 | 11 | 25.770 | 38.8 |
Швеллер 20Э | 200 | 76 | 76 | 4,9 | 9 | 18.070 | 55.34 |
Швеллер 20У | 200 | 76 | 76 | 5,2 | 9 | 18.400 | 54.35 |
Швеллер 20П | 200 | 76 | 76 | 5,2 | 9 | 18. 400 | 54.35 |
Швеллер 20Сб | 200 | 100 | 100 | 8 | 11 | 28.710 | 34.83 |
Швеллер 22Л | 220 | 50 | 50 | 4 | 6,4 | 11.860 | 84.32 |
Швеллер 22Э | 220 | 82 | 82 | 5,1 | 9,5 | 20.690 | 48.33 |
Швеллер 22У | 220 | 82 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21.000 | 47.62 |
Швеллер 22П | 220 | 82 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21.000 | 47.62 |
Швеллер 24Л | 240 | 55 | 55 | 4,2 | 6,8 | 13. 660 | 73.21 |
Швеллер 24С | 240 | 85 | 85 | 9,5 | 14 | 34.900 | 28.65 |
Швеллер 24Э | 240 | 90 | 90 | 5,3 | 10 | 23.690 | 42.21 |
Швеллер 24У | 240 | 90 | 90 | 5,6 | 10 | 24.000 | 41.67 |
Швеллер 24П | 240 | 90 | 90 | 5,6 | 10 | 24.000 | 41.67 |
Швеллер 26С | 260 | 65 | 65 | 10 | 16 | 34.610 | 28.89 |
Швеллер 26Са | 260 | 90 | 90 | 10 | 15 | 39. 720 | 25.18 |
Швеллер 27Л | 270 | 60 | 60 | 4,5 | 7,3 | 16.300 | 61.35 |
Швеллер 27Э | 270 | 95 | 95 | 5,8 | 10,5 | 27.370 | 36.54 |
Швеллер 27У | 270 | 95 | 95 | 6 | 10,5 | 27.700 | 36.1 |
Швеллер 27П | 270 | 95 | 95 | 6 | 10,5 | 27.700 | 36.1 |
Швеллер 30Л | 300 | 65 | 65 | 4,8 | 7,8 | 19.070 | 52.44 |
Швеллер 30С | 300 | 85 | 85 | 7,5 | 13,5 | 34. 440 | 29.04 |
Швеллер 30Са | 300 | 87 | 87 | 9,5 | 13,5 | 39.150 | 25.54 |
Швеллер 30Сб | 300 | 89 | 89 | 11,5 | 13,5 | 43.860 | 22.8 |
Швеллер 30Э | 300 | 100 | 100 | 6,3 | 11 | 31.350 | 31.9 |
Швеллер 30У | 300 | 100 | 100 | 6,5 | 11 | 31.800 | 31.45 |
Швеллер 30П | 300 | 100 | 100 | 6,5 | 11 | 31.800 | 31.45 |
Швеллер 33Э | 330 | 105 | 105 | 6,9 | 11,7 | 36. 140 | 27.67 |
Швеллер 33У | 330 | 105 | 105 | 7 | 11,7 | 36.500 | 27.4 |
Швеллер 33П | 330 | 105 | 105 | 7 | 11,7 | 36.500 | 27.4 |
Швеллер 36Э | 360 | 110 | 110 | 7,4 | 12,6 | 41.530 | 24.08 |
Швеллер 36У | 360 | 110 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41.900 | 23.87 |
Швеллер 36П | 360 | 110 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41.900 | 23.87 |
Швеллер 40Э | 400 | 115 | 115 | 7,9 | 13,5 | 47. 970 | 20.85 |
Швеллер 40У | 400 | 115 | 115 | 8 | 13,5 | 48.300 | 20.7 |
Швеллер 40П | 400 | 115 | 115 | 8 | 13,5 | 48.300 | 20.7 |
Масса швеллера 8 — Справочник массы
главная ⇒ строймат ⇒ прокат ⇒ швеллер
Гнутый равнополочный швеллер из углеродистой полуспокойной стали с высотой стенки 80 (мм), шириной полки 40 (мм), толщиной проката 3 (мм), длиной 1000 (мм) весит 3.51 (кг).
Стандартный вес швеллера 8:
Масса 1 (м) гнутого равнополочного швеллера 80х40х3 (мм), габариты указаны в формате «высота стенки/ширина полки/толщина проката»:
- Из углеродистой кипящей и полуспокойной стали – 3.51 (кг).
- Из углеродистой спокойной и низколегированной стали – 3. 45 (кг).
Масса 1 (м) гнутого неравнополочного швеллера 80х50х25х3 (мм), габариты указаны в формате «высота стенки/ширина полки 1/ширина полки 2/толщина проката»:
- Из углеродистой кипящей и полуспокойной стали – 3.38 (кг).
- Из углеродистой спокойной и низколегированной стали – 3.34 (кг).
Масса 1 (м) горячекатаного стального равнополочного швеллера 80х40х4.5 (мм), габариты указаны в формате «высота стенки/ширина полки/толщина проката»:
- С уклоном внутренних граней полок – 7.05 (кг).
- С параллельными гранями полок – 7.05 (кг).
Важно: компании, производящие стальные швеллера на постсоветском пространстве, руководствуются нормативами ГОСТ8278-83, ГОСТ 8281-80, ГОСТ 8240-89.
Масса швеллера номера 8 | |||
---|---|---|---|
Чертеж Чертеж и параметры типовой модели | m (кг) Предел массы погонного метра швеллера в (кг) | s (cм2) Площадь поперечного сечения в (cм2) | Норматив Нормативный документ |
Прямой | 7. 05 (кг) | 8.98 (cм2) | ГОСТ 8240-89 |
Гнутый | от 1.09 (кг) до 1.22 (кг) | от 3.78 (cм2) до 15.46 (cм2) | ГОСТ 8278-83 |
Неравнополочный | от 3.38 (кг) до 6.13 (кг) | от 4.30 (cм2) до 7.81 (cм2) | ГОСТ 8281-80 |
Масса стальных прямых швеллеров 8П, ГОСТ 8240-89 | ||
---|---|---|
Номер Номер уголка который равен высоте полки в (см) | hxbxs (мм) Геометрические размеры высоты, ширины и толщины полки (мм) | m (кг) Предел массы погонного метра швеллера в (кг) |
8П | 80х40х4.5 (мм) | 7.05 (кг) |
Масса стальных гнутых швеллеров 8, ГОСТ 8278-83 | ||
---|---|---|
Номер Номер уголка который равен высоте полки в (см) | hxbxs (мм) Геометрические размеры высоты, ширины и толщины полки (мм) | m (кг) Предел массы погонного метра швеллера в (кг) |
8 | 80х25х4 (мм) | 3. 61 (кг) |
8 | 80х32х4 (мм) | 4.05 (кг) |
8 | 80х35х4 (мм) | 4.24 (кг) |
8 | 80х40х2.5 (мм) | 2.97 (кг) |
8 | 80х40х3 (мм) | 3.51 (кг) |
8 | 80х50х4 (мм) | 5.18 (кг) |
8 | 80х60х3 (мм) | 4.46 (кг) |
8 | 80х60х4 (мм) | 5.81 (кг) |
8 | 80х60х6 (мм) | 8.37 (кг) |
8 | 80х80х3 (мм) | 5.4 (кг) |
8 | 80х80х4 (мм) | 7.07 (кг) |
8 | 80х85х4 (мм) | 7.38 (кг) |
8 | 80х100х6 (мм) | 12.14 (кг) |
Масса гнутых неравнополочных швеллеров 8, ГОСТ 8281-80 | ||
---|---|---|
Номер Номер уголка который равен высоте полки в (см) | hxbxs (мм) Геометрические размеры высоты, ширины и толщины полки (мм) | m (кг) Предел массы погонного метра швеллера в (кг) |
8 | 80х50х25х3 (мм) | 3. 38 (кг) |
8 | 80х60х32х3 (мм) | 3.78 (кг) |
8 | 80х60х40х3 (мм) | 3.97 (кг) |
8 | 80х80х40х3 (мм) | 4.44 (кг) |
8 | 80х80х40х5 (мм) | 7.14 (кг) |
8 | 80х80х50х4 (мм) | 6.13 (кг) |
Стальные C-образные каналы
по американскому стандарту.
Свойства С-образных профилей American Steel в британских единицах измерения указаны ниже.
Для полной таблицы со статическими параметрами Момент инерции и Модуль упругого сечения — поверните экран!
Обозначение | Размеры | Статические параметры | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Момент инерции | Модуль упругости 72 | Depth — h — (in) | With — w — (in) | Web Thickness — s — (in ) | Зона секционной зоны (в 2 ) | Вес (LB F /FT) | I x 67777777777777777777777777777777777777777777777777777778677777677786777786777677767767. 77767778946767. 7677767767767....... | 777767. | 67) | 67) | (в 4 ) S x | (in 3 ) S y | (in 3 ) | ||||||||||
C 15 x 50 | 15 | 3.716 | 0.716 | 14.7 | 50 | 404 | 11.0 | 53.8 | 3.78 | ||||||||||||||
C 15 x 40 | 15 | 3.520 | 0.520 | 11.8 | 40 | 349 | 9.23 | 46.5 | 3.37 | ||||||||||||||
C 15 x 33.9 | 15 | 3.400 | 0.400 | 9.96 | 33.9 | 315 | 8.13 | 42.0 | 3.11 | ||||||||||||||
9 | C 12. | 9C 12. | 9 | C1113 C 3 | 12 | 3.170 | 0.510 | 8.82 | 30 | 162 | 5.14 | 27.0 | 2.06 | ||||||||||
C 12 x 25 | 12 | 3.047 | 0.387 | 7.35 | 25 | 144 | 4.47 | 24.1 | 1.88 | ||||||||||||||
C 12 x 20.7 | 12 | 2.942 | 0.282 | 6.09 | 20.7 | 129 | 3.88 | 21.5 | 1.73 | ||||||||||||||
C 10 x 30 | 10 | 3.033 | 0,673 | 8,82 | 30 | 103 | 3,94 | 20,7 | 1,65 | 1 90 х 1 90 х | 13 10 | 2. 886 | 0.526 | 7.35 | 25 | 91.2 | 3.36 | 18.2 | 1.48 | ||||
C 10 x 20 | 10 | 2.739 | 0.379 | 5.88 | 20 | 78,9 | 2,81 | 15,8 | 1,32 | ||||||||||||||
C 10 x 15,3 | 10 | 2,600 | 0,240 | 4,4999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999994949н.0114 | 67.4 | 2.28 | 13.5 | 1.16 | |||||||||||||||
C 9 x 20 | 9 | 2.648 | 0,448 | 5,88 | 20 | 60,9 | 2,42 | 13,5 | 1,17 | ||||||||||||||
C 9 x 15 | |||||||||||||||||||||||
C 9 x 15 | |||||||||||||||||||||||
C 9 x 15 | |||||||||||||||||||||||
C | 2. 485 | 0.285 | 4.41 | 15 | 51.0 | 1.93 | 11.3 | 1.01 | |||||||||||||||
C 9 x 13.4 | 9 | 2.433 | 0.233 | 3.94 | 13.4 | 47.9 | 1.76 | 10.6 | 0.96 | ||||||||||||||
C 8 x 18.75 | 8 | 2.527 | 0.487 | 5.51 | 18.75 | 44.0 | 1.98 | 11.0 | 1.01 | ||||||||||||||
C 8 x 13.75 | 8 | 2.343 | 0.303 | 4.04 | 13.75 | 36.1 | 1.53 | 9.03 | 0.85 | ||||||||||||||
C 8 x 11.5 | 8 | 2.260 | 0.220 | 3.38 | 11. 5 | 32.6 | 1.32 | 8.14 | 0.78 | ||||||||||||||
C 7 x 14,75 | 7 | 2,299 | 0,419 | 4,33 | 14,75 | 1,3 | 27,42 14 | 7.78 | 0.78 | ||||||||||||||
C 7 x 12.25 | 7 | 2.194 | 0.314 | 3.60 | 12.25 | 24.2 | 1.17 | 6.93 | 0.70 | ||||||||||||||
C 7 x 9.8 | 7 | 2.090 | 0.210 | 2.87 | 9.8 | 21.3 | 0.97 | 6.08 | 0.63 | ||||||||||||||
C 6 x 13 | 6 | 2. 157 | 0.437 | 3.83 | 13 | 17.4 | 1.05 | 5.80 | 0,64 | ||||||||||||||
C 6 x 10,5 | 6 | 2,034 | 0,314 | 3,09 | 10,5 | 15,2 | 0,87 97 | 15,2 | 0,87 97 | 15,2 | 0,87 97 | 15,2 | 0,87 97 | 15,2 | 0,87 97 | 5.06 | 0.56 | ||||||
C 6 x 8.2 | 6 | 1.920 | 0.200 | 2.40 | 8.2 | 13.1 | 0.69 | 4.38 | 0.49 | ||||||||||||||
C 5 x | 5 | 1,885 | 0113 | 1,885 | 0.3259 | 1,885 | . 0,3259 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 2.64 | 9 | 8.90 | 0.63 | 3.56 | 0.45 | |||||||
C 5 x 6.7 | 5 | 1.750 | 0.190 | 1.97 | 6.7 | 7.49 | 0.48 | 3.00 | 0.38 | ||||||||||||||
C 4 x 7.25 | 4 | 1.721 | 0.321 | 2.13 | 7.25 | 4.59 | 0.43 | 2.29 | 0.34 | ||||||||||||||
C 4 x 5.4 | 4 | 1.584 | 0.184 | 1.59 | 5.4 | 3.85 | 0.32 | 1.93 | 0.28 | ||||||||||||||
C 3 x 6 | 3 | 1. 596 | 0.356 | 1.76 | 6 | 2.07 | 0.31 | 1.38 | 0.27 | ||||||||||||||
C 3 x 5 | 3 | 1.498 | 0.258 | 1.47 | 5 | 1.85 | 0.25 | 1.24 | 0.23 | ||||||||||||||
C 3 x 4.1 | 3 | 1.410 | 0.170 | 1.21 | 4.1 | 1.66 | 0.20 | 1.10 | 0.20 | ||||||||||||||
- 1 cm 4 = 10 -8 M = 10 4 мм
- 1 в 4 = 4,16×10 5 4 = 41,6 CM 4 972
- 1 см 3 = 10 -6 м = 10 3 мм
глубина 5 дюймов , вес 9 фунтов/фут .
Балки двутаврового сечения:
- Великобритания: универсальные балки (UB) и универсальные колонны (UC)
- Европа: IPE. ОН. ХЛ. HD и другие профили
- US: широкий фланец (WF) и профили H
Вставьте каналы в модель Sketchup с помощью расширения Sketchup Engineering ToolBox
Швеллер из конструкционной стали C-Section AISC Table Chart
Швеллер из конструкционной стали C-Section AISC Table Chart
AISC 39 39 Размеры конструкционного канала С-образной формы из стали. В таблице ниже приведены размеры и формы, вес на фут и площадь поперечного сечения для конструкционной стали в соответствии с AISC.
Связанные:
Таблицы свойств стальных швеллеров A36
Размер Ширина x Вес/фут | Высота канала | Толщина стенки | Толщина фланца | Вес (фунт/фут) | Площадь (в 2 ) |
3,00 х 4,10 | 1,41 | . 170 | .273 | 4.10 | 1,21 |
3,00 х 5,00 | 1,498 | .258 | .273 | 5,00 | 1,47 |
3,00 x 6,00 | 1,596 | .356 | .273 | 6,00 | 1,76 |
4,00 x 5,40 | 1,584 | . 184 | .296 | 5,40 | 1,59 |
4,00 x 7,25 | 1,721 | .321 | .296 | 7,25 | 2,13 |
5,00 x 6,70 | 1,75 | .190 | .320 | 6,70 | 1,97 |
5,00 х 9,00 | 1,885 | . 325 | .320 | 9,00 | 2,64 |
6,00 x 8,20 | 1,92 | .200 | .343 | 8.20 | 2,40 |
6,00 x 10,50 | 2,034 | .314 | .343 | 10,50 | 3,09 |
6,00 x 13,00 | 2,157 | . 437 | .343 | 13.00 | 3,83 |
7,00 x 9,80 | 2,09 | .210 | .366 | 9,80 | 2,87 |
7,00 x 12,25 | 2,194 | .314 | .366 | 12,25 | 3,60 |
7,00 x 14,75 | 2,299 | . 419 | .366 | 14,75 | 4,33 |
8,00 x 11,50 | 2,26 | .220 | .390 | 11,50 | 3,38 |
8,00 x 13,75 | 2,343 | .303 | .390 | 13,75 | 4,04 |
8,00 x 18,75 | 2,527 | . 487 | .390 | 18,75 | 5,51 |
9,00 x 13,40 | 2,433 | .233 | .413 | 13.40 | 3,94 |
9,00 x 15,00 | 2,485 | .285 | .413 | 15.00 | 4,41 |
9,00 х 20,00 | 2,648 | . 448 | .413 | 20.00 | 5,88 |
10,00 х 15,30 | 2,60 | .240 | .436 | 15.30 | 4,49 |
10,00 х 20,00 | 2,739 | .379 | .436 | 20.00 | 5,88 |
10,00 х 25,00 | 2,886 | . 526 | .436 | 25.00 | 7,35 |
10,00 х 30,00 | 3.033 | .673 | .436 | 30.00 | 8,82 |
12,00 х 20,70 | 2,942 | .282 | .501 | 20,70 | 6,09 |
12,00 х 25,00 | 3. 047 | .387 | .501 | 25.00 | 7,35 |
12,00 х 30,00 | 3,17 | .510 | .501 | 30.00 | 8,82 |
15,00 х 33,90 | 3,40 | .400 | .650 | 33,90 | 9,96 |
15,00 х 40,00 | 3,52 | . |