1 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень из 50 | |
2 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень из 45 | |
3 | Вычислить | 5+5 | |
4 | Вычислить | 7*7 | |
5 | Разложить на простые множители | 24 | |
6 | Преобразовать в смешанную дробь | 52/6 | |
7 | Преобразовать в смешанную дробь | 93/8 | |
8 | Преобразовать в смешанную дробь | 34/5 | |
9 | График | y=x+1 | |
10 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень из 128 | |
11 | Найти площадь поверхности | сфера (3) | |
12 | Вычислить | 54-6÷2+6 | |
13 | График | y=-2x | |
14 | Вычислить | 8*8 | |
15 | Преобразовать в десятичную форму | 5/9 | |
16 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень из 180 | |
17 | График | y=2 | |
18 | Преобразовать в смешанную дробь | 7/8 | |
19 | Вычислить | 9*9 | |
20 | Risolvere per C | C=5/9*(F-32) | |
21 | Упростить | 1/3+1 1/12 | |
22 | График | y=x+4 | |
23 | График | y=-3 | |
24 | График | x+y=3 | |
25 | График | x=5 | |
26 | Вычислить | 6*6 | |
27 | Вычислить | 2*2 | |
28 | Вычислить | 4*4 | |
29 | Вычислить | 1/2+(2/3)÷(3/4)-(4/5*5/6) | |
30 | Вычислить | 1/3+13/12 | |
31 | Вычислить | 5*5 | |
32 | Risolvere per d | 2d=5v(o)-vr | |
33 | Преобразовать в смешанную дробь | 3/7 | |
34 | График | y=-2 | |
35 | Определить наклон | y=6 | |
36 | Перевести в процентное соотношение | 9 | |
37 | График | y=2x+2 | |
38 | График | y=2x-4 | |
39 | График | x=-3 | |
40 | Решить, используя свойство квадратного корня | x^2+5x+6=0 | |
41 | Преобразовать в смешанную дробь | 1/6 | |
42 | Преобразовать в десятичную форму | 9% | |
43 | Risolvere per n | 12n-24=14n+28 | |
44 | Вычислить | 16*4 | |
45 | Упростить | кубический корень из 125 | |
46 | Преобразовать в упрощенную дробь | 43% | |
47 | График | x=1 | |
48 | График | y=6 | |
49 | График | y=-7 | |
50 | График | y=4x+2 | |
51 | Определить наклон | y=7 | |
52 | График | y=3x+4 | |
53 | График | y=x+5 | |
54 | График | 3x+2y=6 | |
55 | Решить, используя свойство квадратного корня | x^2-5x+6=0 | |
56 | Решить, используя свойство квадратного корня | x^2-6x+5=0 | |
57 | Решить, используя свойство квадратного корня | x^2-9=0 | |
58 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень из 192 | |
59 | Оценить с использованием заданного значения | квадратный корень из 25/36 | |
60 | Разложить на простые множители | 14 | |
61 | Преобразовать в смешанную дробь | 7/10 | |
62 | Risolvere per a | (-5a)/2=75 | |
63 | Упростить | x | |
64 | Вычислить | 6*4 | |
65 | Вычислить | 6+6 | |
66 | Вычислить | -3-5 | |
67 | Вычислить | -2-2 | |
68 | Упростить | квадратный корень из 1 | |
69 | Упростить | квадратный корень из 4 | |
70 | Найти обратную величину | 1/3 | |
71 | Преобразовать в смешанную дробь | 11/20 | |
72 | Преобразовать в смешанную дробь | 7/9 | |
73 | Найти НОК | 11 , 13 , 5 , 15 , 14 | , , , , |
74 | Решить, используя свойство квадратного корня | x^2-3x-10=0 | |
75 | Решить, используя свойство квадратного корня | x^2+2x-8=0 | |
76 | График | 3x+4y=12 | |
77 | График | 3x-2y=6 | |
78 | График | y=-x-2 | |
79 | График | y=3x+7 | |
80 | Определить, является ли полиномом | 2x+2 | |
81 | График | y=2x-6 | |
82 | График | y=2x-7 | |
83 | График | y=2x-2 | |
84 | График | y=-2x+1 | |
85 | График | y=-3x+4 | |
86 | График | y=-3x+2 | |
87 | График | y=x-4 | |
88 | Вычислить | (4/3)÷(7/2) | |
89 | График | 2x-3y=6 | |
90 | График | x+2y=4 | |
91 | График | x=7 | |
92 | График | x-y=5 | |
93 | Решить, используя свойство квадратного корня | x^2+3x-10=0 | |
94 | Решить, используя свойство квадратного корня | x^2-2x-3=0 | |
95 | Найти площадь поверхности | конус (12)(9) | |
96 | Преобразовать в смешанную дробь | 3/10 | |
97 | Преобразовать в смешанную дробь | 7/20 | |
98 | Преобразовать в смешанную дробь | 2/8 | |
99 | Risolvere per w | V=lwh | |
100 | Упростить | 6/(5m)+3/(7m^2) |
Калькулятор угла уклона пандуса
Калькулятор для пандуса
В соответствии с СП 59. 13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» максимальный перепад высот для установки пандуса не должен превышать 6,0 м, а уклон одного марша пандуса — не более 1:12,5 (80‰). В стеснённых условиях допускается увеличение уклона до 1:10 (100‰).
Соотношение | Проценты (%) | Промилле (‰) | Градусы (°) |
1:33 | 3% | 30‰ | 1,7° |
1:20 | 5% | 50‰ | 2,9° |
1:12,5 | 8% | 80‰ | 4,8° |
1:10 | 10% | 100‰ | 5,7° |
Введите параметры будущего пандуса, исходя из данных объекта. Параметры необходимо вводить в миллиметрах. Нажмите кнопку «Рассчитать». Соответственно, длина наклонной площадки рассчитывается в миллиметрах. Также Вы получите рекомендации относительно параметров, которые у Вас получились.
Основным действующим нормативным документом для определения уклона пандуса и его длины в РФ является СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
Продольный уклон марша пандуса | Длина одного марша пандуса, м,не более | Суммарная длина наклонных поверхностей пандуса, м, не более |
От 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно) | 15 | 110 |
От 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно) | 12 | |
От 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно) | 9 | |
От 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно) | 6 | 36 |
П р и м е ч а н и я
|
Пандус – это устройство для адаптации социально-значимых объектов и открытых пространств: вход в здание, сопровождение лестницы, пешеходный переход и т.д. Пандус необходим, чтобы сделать жизнь маломобильных групп населения комфортнее: пожилые люди, с коляской или тяжелой поклажей, с костылями после травм, инвалиды-колясочники.
Активное развитие и продвижение федеральной программы «Доступная среда» сподвигло многие организации установить пандусы на входной группе. Однако зачастую это делается либо для галочки, либо организациями, не владеющими навыками и знаниями существующих нормативов. Поэтому не всегда готовое изделие соответствует государственным стандартам. Как результат — недоступность для людей с ограничениями.
Нормативы для пандусов 2023
По нормативам СП 59.13330.2020 (с учетом вступивших в силу изменений 01 июля 2021 года) пандус должен иметь следующие характеристики:
Список документации, рекомендуемой к ознакомлению:
- СНиП 35-01-2001 содержит предписания по адаптации жилых домов и социально-значимых объектов для маломобильных групп населения. А так же конкретные ограничения по установке и параметрам пандусов.
- ГОСТ Р 51261-2022 содержит технические требования к стационарным опорным устройствам.
- СП 30-102-99 содержит требования к входной площадке.
- СП 59.13330.2020 содержит предписания по доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения
Угол наклона пандуса не должен превышать уклон в отношении 1:20 (5%). В данном случае очень часто проценты путают с градусами. В результате чего подъем/спуск получается в разы выше. Угол наклона — это соотношение длины к высоте подъема.
Запомните При перепаде высоты от трех метров, вместо пандусов применяются подъемные устройства. В данном случае наличие пандуса будет бесполезным и недоступным для инвалида-колясочника.
Справка! В ряде некоторых случаев допускается небольшое увеличение угла наклона пандуса:
- При временном сооружении пандуса (ремонте или реконструкции здания). Если его высота не превышает 0,5 м, а промежуток между площадками не более 6 м, уклон может быть 8% или 1:12
- Если высота подъема не достигает 0,2 м, уклон допустим в пропорции 1:10 (10%).
- Длина непрерывного движения марша пандуса не должна превышать 9,0 м, далее необходимо организовывать разворотную площадку или площадку отдыха.
- Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м.
- Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м.
- Поверхность пандуса должна быть нескользкой текстурой.
- Поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса.
Поручни для пандуса
- В начале и конце поручни должны быть длиннее на 300 мм и иметь закруглённую форму.
- Верхний поручень расположен на высоте 900 мм.
- Расстояние между поручнями 900-1000 мм.
- Перила должны быть круглого сечения с диаметром от 30 до 50 мм.
- Начало и конец маркируются предупредительными полосами.
- Нижний поручень должен быть на высоте 700 мм.
- По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м.
- Покрытие пандуса должно обладать противоскользящим эффектом.
- Минимальное расстояние от гладкой стены 45 мм, от неровной 60 мм.
- Поручни с внутренней стороны не должны прерываться.
- Поручни изготавливаются из металла и устанавливаются с обеих сторон наклонной площадки.
Если пандус изначально соответствует всем строительным параметрам, то его можно оснастить необходимыми дополнительными устройствами при их отсутствии:
- Опорными поручнями. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-1,0 м, чтобы инвалид-колясочник мог на них подтянуться. Также для удобства и безопасности хвата поручни должны иметь закругленную форму и выступать на 300 мм от края.