Швеллер 27П — вес, характеристики, размеры » Металлобазы.ру
Выбор металлопрокатаАрматураБалка двутавроваяКатанкаКвадратКругЛентаЛистПолосаПроволокаСеткаТруба профильнаяТруба круглаяТруба чугуннаяУголокШвеллерШестигранникШпунтТипРазмер
По всей РоссииСанкт-Петербург
27П — профиль серии с «параллельными гранями полок», горячекатаного метода производства.
- Стандарт: ГОСТ 8240;
- Вес погонного метра: 27,70 кг;
- Площадь поперечного сечения (F): 35,20 cm2;
Размеры профиля
| |
Участок профиля | Значение |
Высота швеллера (h): | 270 mm |
Ширина полки (b): | 95 mm |
Толщина стенки (s): | 6,0 mm |
Толщина полки (t): | 10,5 mm |
Радиус внутреннего закругления (R): | 11,0 mm |
Радиус закругления полки (r): | 6,5 mm |
Расстояние от оси Y — Y до наружной грани стенки (X0): | 2,78 cm |
Допустимые отклонения
| |
Участок профиля | Предельное отклонение |
Высота швеллера (h): | ±3,0 mm |
Ширина полки (b): | ±3,0 mm |
Толщина стенки (s): | не контролируется |
Толщина полки (t): | -0,8 mm |
Перекос полки (Д): | 1,0 mm |
Перегиб стенки (f): | 1,5 mm |
Величины и значения в осях
| |
Величины профиля в оси X | Значение |
Момент инерции (Ix): | 4 180,0 cm4 |
Момент сопротивления (Wx): | 310,0 cm3 |
Радиус инерции (ix): | 10,90 cm |
Статический момент полусечения (Sx): | 178,00 cm3 |
Величины профиля в оси Y | Значение |
Момент инерции (Iy): | 314,00 cm4 |
Момент сопротивления (Wy): | 46,70 cm3 |
Радиус инерции (iy): | 2,99 cm |
Название серии: Швеллеры с параллельными гранями полок.
Принадлежность профиля к серии с
«параллельными гранями полок» — отражено в нумерации горячекатаного профиля, наличием в маркировке (вместе с цифровым обозначением) буквы П.
Швеллеры с «параллельными гранями полок» (по ГОСТ 8240) состоят из 18-ти типоразмеров. Горячекатаный швеллер 27П является четырнадцатым типоразмером в серии.
В государственном стандарте ГОСТ 8240, швеллеры входящие в группу горячекатаных, разделяются на пять серий:
- Швеллеры специальные — серии С, Са, Сб;
- Швеллеры с параллельными гранями полок — серия П;
- Швеллеры с уклоном внутренних граней полок — серия У;
- Швеллеры экономичные с параллельными гранями полок — серия Э;
- Швеллеры легкой серии с параллельными гранями полок — серия Л.
Указанные данные на швеллер с «параллельными гранями полок» 27П структурированы на основе регламентирующего стандарта качества ГОСТ 8240 Швеллеры стальные горячекатаные.
Масса швеллера 27 — Справочник массы
главная ⇒ строймат ⇒ прокат ⇒ швеллер
Горячекатаный стальной равнополочный швеллер с параллельными гранями полок с высотой стенки 270 (мм), шириной полки 95 (мм), толщиной проката 6 (мм), длиной 1000 (мм) весит 27.7 (кг).
Стандартный вес швеллера 27:
Вес 1 (м) гнутого равнополочного швеллера 270х100х7 (мм), габариты указаны в формате «высота стенки/ширина полки/толщина проката»:
- Из углеродистой кипящей и полуспокойной стали – 24.42 (кг).
- Из углеродистой спокойной и низколегированной стали – 24.04 (кг).
Вес 1 (м) гнутого неравнополочного швеллера 270х90х72х8 (мм), габариты указаны в формате «высота стенки/ширина полки 1/ширина полки 2/толщина проката»:
- Из углеродистой кипящей и полуспокойной стали – 25.26 (кг).
- Из углеродистой спокойной и низколегированной стали – 24.83 (кг).
Вес 1 (м) горячекатаного стального равнополочного швеллера 270х95х6 (мм), габариты указаны в формате «высота стенки/ширина полки/толщина проката»:
- С уклоном внутренних граней полок – 27. 7 (кг).
- С параллельными гранями полок – 27.7 (кг).
Важно: масса, габариты, прочие характеристики стальных гнутых и горячекатаных швеллеровопределяются нормативами ГОСТ 8278-83, ГОСТ 8281-80, ГОСТ 8240-89.
Масса швеллера номера 27 | |||
---|---|---|---|
Чертеж Чертеж и параметры типовой модели | m (кг) Предел массы погонного метра швеллера в (кг) | s (cм2) Площадь поперечного сечения в (cм2) | Норматив Нормативный документ |
Прямой | 27.70 (кг) | 35.20 (cм2) | ГОСТ 8240-89 |
Гнутый | 24.42 (кг) | 31.11 (cм2) | ГОСТ 8278-83 |
Неравнополочный | от 19.67 (кг) до 25.26 (кг) | от 25.06 (cм2) до 32.18 (cм2) | ГОСТ 8281-80 |
Масса стальных прямых швеллеров 27, ГОСТ 8240-89 | ||
---|---|---|
Номер Номер уголка который равен высоте полки в (см) | hxbxs (мм) Геометрические размеры высоты, ширины и толщины полки (мм) | m (кг) Предел массы погонного метра швеллера в (кг) |
27П | 270х95х6 (мм) | 27. 70 (кг) |
Масса стальных гнутых швеллеров 27, ГОСТ 8278-83 | ||
---|---|---|
Номер Номер уголка который равен высоте полки в (см) | hxbxs (мм) Геометрические размеры высоты, ширины и толщины полки (мм) | m (кг) Предел массы погонного метра швеллера в (кг) |
27 | 270х100х7 (мм) | 24.42 (кг) |
Масса гнутых неравнополочных швеллеров 27, ГОСТ 8281-80 | ||
---|---|---|
Номер Номер уголка который равен высоте полки в (см) | hxbxs (мм) Геометрические размеры высоты, ширины и толщины полки (мм) | m (кг) Предел массы погонного метра швеллера в (кг) |
27 | 270х90х72х8 (мм) | 25.26 (кг) |
27 | 270х90х80х6 (мм) | 19.67 (кг) |
Таблица зависимости веса от калибра
Калибр провода — это мера размера провода либо по диаметру, либо по площади поперечного сечения.
Таблица калибров и весов для листовой стали, оцинкованной стали, нержавеющей стали, алюминия, полос и труб:
Для полной таблицы с нержавеющей сталью, алюминием, полосами и трубами — поверните экран!
Калибр | Стандартный калибр США | Листовая сталь | Оцинкованная сталь | нержавеющая сталь | Алюминий | Полоса и трубка | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(дюймы) | Десятки (дюймов) | Вес (LB/FT 2 | . | Weight (lb/ft 2 ) | Gauge Decimal (inches) | Weight (lb/ft 2 ) | Gauge Decimal (inches) | Weight (lb/ft 2 ) | Gauge Decimal (inches) | |||||||||||||||||
44 | 0. 0047 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 0,0049 | 0032 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 0.0051 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 0.0053 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 0,0055 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 0.0059 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 0. 0063 | 0.0060 | 0,0062 | 0,0040 | ||||||||||||||||||||||
37 | 0,0066 | 0,0064 | 0.0066 | 0.0045 | ||||||||||||||||||||||
36 | 0.0070 | 0.0067 | 0.0070 | 0.0050 | 0.004 | |||||||||||||||||||||
35 | 0.0078 | 0.0075 | 0,0078 | 0,0056 | 0,005 | |||||||||||||||||||||
34 | 0,0082 0 | 320032 | 0.0086 | 0.0063 | 0.007 | |||||||||||||||||||||
33 | 0.0094 | 0.0090 | 0.0094 | 0.0071 | 0.008 | |||||||||||||||||||||
32 | 0.0102 | 0.0097 | 0,0102 | 0,0080 | 0,009 | |||||||||||||||||||||
31 | 0. 0105 | 0.0109 | 0.0089 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||
30 | 0.0125 | 0.0120 | 0.500 | 0.016 | 0.656 | 0.0125 | 0.0100 | 0.141 | 0.012 | |||||||||||||||||
29 | 0,0141 | 0,0135 | 0,563 | 0,017 | 0,719 | 32 9,001403 | 0.0113 | 0.160 | 0.013 | |||||||||||||||||
28 | 0.0156 | 0.0149 | 0.625 | 0.019 | 0.781 | 0.0156 | 0.0126 | 0.178 | 0.014 | |||||||||||||||||
27 | 0,0172 | 0,0164 | 0,688 | 0,020 | 0,844 | 0,0172 | 0,0142 | 0,200 | 0,0142 | 0,200 | 0,0142 | 0,200 | 0,0142 | 0,200 | 0,0142 | 0,200 | 0,0142 | 0,200 | 0,0142 | |||||||
26 | 0.0188 | 0.0179 | 0.750 | 0.022 | 0.906 | 0.0187 | 0.756 | 0.0159 | 0.224 | 0.018 | ||||||||||||||||
25 | 0.0219 | 0.0209 | 0,875 | 0,025 | 1,031 | 0,0219 | 0,0179 | 0,253 | 0,020 | |||||||||||||||||
24 | 032 | 0.0250 | 0.0239 | 1.000 | 0.028 | 1.156 | 0.0250 | 1.008 | 0.0201 | 0.284 | 0.022 | |||||||||||||||
23 | 0.0281 | 0.0269 | 1.125 | 0.031 | 1.281 | 0,0281 | 0,0226 | 0,319 | 0,025 | |||||||||||||||||
22 | 0,0313 | 0,0299 | 3030 0,0313 | 0,0299 | 0030 1.250 | 0.034 | 1. 406 | 0.0312 | 1.26 | 0.0253 | 0.357 | 0.028 | ||||||||||||||
21 | 0.0344 | 0.0329 | 1.375 | 0.037 | 1.531 | 0.0344 | 0.0285 | 0,402 | 0,032 | |||||||||||||||||
20 | 0,0375 | 0,0359 | 1,500 | 0,040 | 1.656 | 032 | 0.0375 | 1.512 | 0.0320 | 0.452 | 0.035 | |||||||||||||||
19 | 0.0438 | 0.0418 | 1.750 | 0.046 | 1.906 | 0.0437 | 0.0359 | 0.507 | 0.042 | |||||||||||||||||
18 | 0,0500 | 0,0478 | 2.000 | 0,052 | 2,156 | 0,0500 | 2,016 | 0,0500 | 2,016 | 0.569 | 0.049 | |||||||||||||||
17 | 0. 0563 | 0.0538 | 2.250 | 0.058 | 2.406 | 0.0562 | 0.0453 | 0.639 | 0.058 | |||||||||||||||||
16 | 0.0625 | 0,0598 | 2,500 | 0,064 | 2,656 | 0,0625 | 2,52 | 0,0508 | 0,717 | 0,065 | 032 | |||||||||||||||
15 | 0.0703 | 0.0673 | 2.813 | 0.071 | 2.969 | 0.0703 | 0.0571 | 0.806 | 0.072 | |||||||||||||||||
14 | 0.0781 | 0.0747 | 3.125 | 0.079 | 3,281 | 0,0781 | 3,15 | 0,0641 | 0,905 | 0,083 | ||||||||||||||||
13 | 0,09.38 | 0.0897 | 3.750 | 0.093 | 3.906 | 0.0937 | 0.0720 | 1.016 | 0.095 | |||||||||||||||||
12 | 0. 1094 | 0.1046 | 4.375 | 0.108 | 4.531 | 0.1094 | 4,41 | 0,0808 | 1,140 | 0,109 | ||||||||||||||||
11 | 0,1250 | 0,1196 | 5.000 | 0.123 | 5.156 | 0.1250 | 5.04 | 0.0907 | 1.280 | 0.120 | ||||||||||||||||
10 | 0.1406 | 0.1345 | 5.625 | 0.138 | 5.781 | 0.1406 | 5.67 | 0.1019 | 1,438 | 0,134 | ||||||||||||||||
0,1563 | 0,1495 | 6,250 | 0,153 | 6,406 | 0,153 | 6,406 | 0,153 | 6,406 | 0032 | 0.1562 | 0.1144 | 1.614 | 0.148 | |||||||||||||
8 | 0.1719 | 0.1644 | 6.875 | 0.168 | 7.031 | 0. 1719 | 6.93 | 0.1285 | 1.813 | 0.165 | ||||||||||||||||
7 | 0,1875 | 0,1793 | 7,500 | 0,1875 | 7,871 30 | 2.036 | 0.180 | |||||||||||||||||||
6 | 0.2031 | 0.1943 | 8.125 | 0.2031 | 0.1620 | 2.286 | 0.203 | |||||||||||||||||||
5 | 0.2188 | 0.2092 | 8.750 | 0,2187 | 0,1819 | 0,220 | ||||||||||||||||||||
4 | 0,2344 | 2 9 0,02242 0.375 | 0.2344 | 0.2043 | 0.238 | |||||||||||||||||||||
3 | 0.2500 | 0.2391 | 10.00 | 0.2500 | 0.2294 | 0.259 | ||||||||||||||||||||
2 | 0.2656 | 0,2656 | 0,2576 | 0,284 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0231 | 0. 2812 | 0.2893 | 0.300 | ||||||||||||||||||||||
1/0 (0) | 0.3125 | 0.3125 | 0.3249 | 0.340 | ||||||||||||||||||||||
2/0 (00) | 0.3438 | 0.3437 | 0.3648 | 0.380 | ||||||||||||||||||||||
3/0 (000) | 0.3750 | 0.3750 | 0.4096 | 0.425 | ||||||||||||||||||||||
4/0 (0000) | 0.4063 | 0.4062 | 0.4600 | 0.454 | ||||||||||||||||||||||
5/0 (00000) | 0,4375 | 0,4375 | 0,5165 | 0,500 | ||||||||||||||||||||||
6.0131 | 0,500 | |||||||||||||||||||||||||
6.09.09 | ||||||||||||||||||||||||||
69.0731 | 0,500 | |||||||||||||||||||||||||
6 | . 0031 (000000) | 0.4688 | 0.4687 | 0.5800 | ||||||||||||||||||||||
7/0 (00000000) | 0.5000 |
- 1 фут 2 = 0,0929 м 2
- 9 кг 53195 9,190 1 фут 2 = 0,0929 м1202
С-образные стальные швеллеры американского стандарта.
Свойства С-образных профилей American Steel в британских единицах измерения указаны ниже.
Для полной таблицы со статическими параметрами Момент инерции и Модуль упругого сечения — поверните экран!
Обозначение | Размеры | Статические параметры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Момент инерции | Модуль упругости | |||||||||||||||||
0031 (в X LB/FT) | Глубина — H — (в) | с — W — (в) | Веб. ) | Sectional Area (in 2 ) | Weight (lb f /ft) | I x (in 4 ) | I y (в 4 ) | S x (in 3 ) | S y (in 3 ) | |||||||||
C 15 x 50 | 15 | 3.716 | 0.716 | 14.7 | 50 | 404 | 11.0 | 53.8 | 3.78 | |||||||||
C 15 x 40 | 15 | 3.520 | 0.520 | 11.8 | 40 | 349 | 9.23 | 46.5 | 3.37 | |||||||||
C 15 x 33.9 | 15 | 3.400 | 0.400 | 9.96 | 33.9 | 315 | 8. 13 | 42.0 | 3.11 | |||||||||
C 12 X 30 | 12 | 3.170 | 0.510 | 8.82 | 30 | 162 | 5.14 | 27.0 | 2.06 | |||||||||
C 12 x 25 | 12 | 3.047 | 0.387 | 7.35 | 25 | 144 | 4,47 | 24.1 | 1,88 | |||||||||
C 12 x 20,7 | 12 | 2,942 | 0,282 | 6.09992 | 0,282 | .0032 | 129 | 3.88 | 21.5 | 1.73 | ||||||||
C 10 x 30 | 10 | 3.033 | 0,673 | 8,82 | 30 | 103 | 3,94 | 20,7 | 1,65 | |||||||||
2. 886 | 0.526 | 7.35 | 25 | 91.2 | 3.36 | 18.2 | 1.48 | |||||||||||
C 10 x 20 | 10 | 2.739 | 0.379 | 5.88 | 20 | 78.9 | 2.81 | 15.8 | 1.32 | |||||||||
C 10 x 15.3 | 10 | 2.600 | 0.240 | 4.49 | 15.3 | 67.4 | 2.28 | 13.5 | 1.16 | |||||||||
C 9 x 20 | 9 | 2.648 | 0,448 | 5,88 | 20 | 60,9 | 2,42 | 13,5 | 1,17 | |||||||||
C 9 x 15 | ||||||||||||||||||
C 9 x 15 | 2.485 | 0.285 | 4. 41 | 15 | 51.0 | 1.93 | 11.3 | 1.01 | ||||||||||
C 9 x 13.4 | 9 | 2.433 | 0.233 | 3.94 | 13.4 | 47.9 | 1,76 | 10,6 | 0,96 | |||||||||
032 | ||||||||||||||||||
C 8 x 18.75 | 8 | 2.527 | 0.487 | 5.51 | 18.75 | 44.0 | 1.98 | 11.0 | 1.01 | |||||||||
C 8 x 13.75 | 8 | 2.343 | 0.303 | 4.04 | 13.75 | 36.1 | 1.53 | 9.03 | 0.85 | |||||||||
C 8 x 11.5 | 8 | 2.260 | 0.220 | 3.38 | 11. 5 | 32.6 | 1.32 | 8.14 | 0.78 | |||||||||
C 7 x 14,75 | 7 | 2,299 | 0,419 | 4,33 | 14,75 | 3 901 9030 27,2 2 | 7.78 | 0.78 | ||||||||||
C 7 x 12.25 | 7 | 2.194 | 0.314 | 3.60 | 12.25 | 24.2 | 1.17 | 6.93 | 0.70 | |||||||||
C 7 x 9.8 | 7 | 2.090 | 0.210 | 2.87 | 9.8 | 21.3 | 0.97 | 6.08 | 0.63 | |||||||||
C 6 x 13 | 6 | 2. 157 | 0.437 | 3.83 | 13 | 17.4 | 1.05 | 5.80 | 0,64 | |||||||||
C 6 x 10,5 | 6 | 2,034 | 0,314 | 3,09 | 10,5 | 15,2 | 0,87 | 10,5 | 15,2 | 0,87 | 15,2 | 0,87 | 5.06 | 0.56 | ||||
C 6 x 8.2 | 6 | 1.920 | 0.200 | 2.40 | 8.2 | 13.1 | 0.69 | 4.38 | 0.49 | |||||||||
C 5 x | 5 | 1,885 | 0,325 | 5 | 1,885 | 0,325 | 0032 | 2.64 | 9 | 8.90 | 0.63 | 3.56 | 0.45 | |||||
C 5 x 6.7 | 5 | 1. 750 | 0.190 | 1.97 | 6.7 | 7.49 | 0.48 | 3.00 | 0,38 | |||||||||
0013 | C 4 x 7.25 | 4 | 1.721 | 0.321 | 2.13 | 7.25 | 4.59 | 0.43 | 2.29 | 0.34 | ||||||||
C 4 x 5.4 | 4 | 1.584 | 0.184 | 1.59 | 5.4 | 3.85 | 0.32 | 1.93 | 0.28 | |||||||||
C 3 x 6 | 3 | 1.596 | 0.356 | 1.76 | 6 | 2. 07 | 0.31 | 1.38 | 0.27 | |||||||||
C 3 x 5 | 3 | 1,498 | 0,258 | 1,47 | 5 | 1,85 | 0,25 | 1,24 | 0,23 | |||||||||
C.1 | 0,23 | |||||||||||||||||
.0032 | 3 | 1.410 | 0.170 | 1.21 | 4.1 | 1.66 | 0.20 | 1.10 | 0.20 | |||||||||
- 1 cm 4 = 10 -8 M = 10 4 мм
- 1 В 4 = 4,16×10 5 мм 4 = 41,6 CM 4 20 = 41,6 CM 4 20120120120120 = 41,6 CM 4 20 = 41,6 CM 4 9120 .1202
- 1 см 3 = 10 -6 м = 10 3 мм
глубина 5 дюймов и вес 9 фунтов/фут .